Vysokopevnostní šroub s okem 8.8, třída 8 - PFEIFER
Doprodej skladových zásob.

| WLL (0°) | WLL (90°) | Závit D x L | A | B | C | F | H | Hmotnost |
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 400 | 100 | M 6 × 13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 |
| 800 | 200 | M 8 × 13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 |
| 1000 | 250 | M 10 × 17 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,11 |
| 1600 | 400 | M 12 × 21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0.27 |
| 3000 | 750 | M 14 × 21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0.29 |
| 4000 | 1000 | M 16 × 27 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,31 |
| 5000 | 1250 | M 18 × 27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,84 |
| 6000 | 1500 | M 20 × 30 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,86 |
| 8000 | 2000 | M 24 × 36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,90 |
| 10000 | 2500 | M 27 × 45 | 2.00 | 108 | 65 | 24 | 109 | 1,10 |
| 12000 | 3000 | M 30 × 45 | 2.00 | 108 | 65 | 24 | 109 | 1,70 |


