Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta PEWAG
Vázací bod Pewag winner profilift PLZW Zeta představuje revoluci v segmentu šroubovacích zvedacích bodů. Díky své unikátní konstrukci umožňuje montáž i demontáž bez použití jakéhokoliv nářadí, což dramaticky zrychluje práci v provozech, skladech i na stavbách.
Hlavní výhody a vlastnosti
Montáž bez nářadí: Inovativní design umožňuje upevnění břemene (až do velikosti závitu M24) pouhou rukou. Už žádné hledání klíčů – stačí našroubovat a zajistit.
Všesměrová rotace a náklon: Bod je otočný o 360° a sklopný o 180°, což zaručuje, že se oko vždy přizpůsobí směru tahu břemene. Tím se eliminuje riziko nechtěného uvolnění nebo poškození šroubu.
Vysoká pevnost (Třída 10): Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli s pevností třídy 10, což nabízí o 25 % vyšší nosnost než standardní body třídy 8.
Bezpečnostní faktor 5:1: Bezpečnost je u značky Pewag na prvním místě. PLZW Zeta splňuje nejpřísnější normy (včetně EN 1677-1) a nabízí pětinásobnou pojistku proti přetržení.
Ochrana povrchu: Integrovaná podložka (zlaté barvy) chrání povrch vašeho břemene před poškrábáním nebo jiným mechanickým poškozením při rotaci.
Technické specifikace
Materiál: Vysoce pevnostní legovaná ocel.
Povrchová úprava: Antikorozní ochrana (chromátování bez obsahu VI).
Teplotní rozsah: Plná nosnost od -20 °C do +200 °C.
Sledovatelnost: Každý kus je opatřen individuálním sériovým číslem a kódem šarže pro snadnou revizi a kontrolu.
Závity: Dostupný v široké škále od M8 až po M48.
Nosnost (WLL): Od 0,4 t do 15 t (v závislosti na úhlu sklonu a typu závitu).
Proč zvolit značku Pewag?
Rakouská společnost Pewag má více než 500letou tradici ve výrobě řetězů a zvedacích prvků. Model PLZW Zeta je výsledkem neustálého vývoje a důrazu na uživatelský komfort. Je ideální pro strojírenství, nástrojárny, manipulaci s formami a těžký průmysl.

| Kód | Závit | Nosnost | a | b | c | d | e | f | h | n | n max | Hmotnost |
| --- | --- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| PLZW-FIX-SP 0,4T | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 0,30 |
| PLZW 0,4 t | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 0,30 |
| PLZW-FIX-SP 0,63T | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 0,30 |
| PLZW 0,63 t | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 0,30 |
| PLZW-FIX-SP 0,95T-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 0,31 |
| PLZW 0,95 t-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 0,31 |
| PLZW-FIX-SP 1,3T | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 0,90 |
| PLZW 1,3 t | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 0,90 |
| PLZW-FIX-SP 1,8T | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 0,90 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 0,90 |
| PLZW-FIX-SP 2,2T | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 300 | 0,91 |
| PLZW 2,2 t | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 330 | 0,91 |
| PLZW-FIX-SP 2,5T | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW 2,5 t | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW-FIX-SP 3,7T | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 2,80 |
| PLZW 3,7 t | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 2,80 |
| PLZW-FIX-SP 4T | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 2,80 |
| PLZW 4 t | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 2,80 |
| PLZW-FIX-SP 5,4T | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 2,90 |
| PLZW-FIX 5,4T L MAX | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 2,90 |
| PLZW-FIX 6,3T | M30 | 6300 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 3,00 |
| PLZW-FIX 8t | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 10,60 |
| PLZW-FIX 10T | M36 | 10000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 10,80 |
| PLZW-FIX 13T | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 11,10 |
| PLZW-FIX 15T | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 11,20 |
Video: Pewag winner profilift – Zvedací bod PLZW Zeta






Tabulka zvedání_PLZW Zeta _ PEWAG_ Pavlínek sro
Tabulka rozměrů_PLZW Zeta _PEWAG_Pavlínek sro