Napínák vidlice-vidlice s dlouhým závitem, pozinkovaný Green Pin, VAN BEEST
Průmyslový šroubový napínák Green Pin G-6323 od prémiového holandského výrobce VAN BEEST představuje profesionální řešení pro přesné nastavování napětí lan, řetězů nebo konstrukčních prvků v náročných provozních podmínkách. Je vybaven dvěma vidlicovými zakončeními se zajišťovacím šroubem, maticí a závlačkou pro maximální bezpečnost při zatížení.
Hlavní výhody a vlastnosti
Prémiový materiál: Zápustkově kovaná hochfest ocel SAE 1035 / SAE 1045 zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost.
Bezpečnostní faktor 5:1: Minimální síla do přetržení odpovídá 5násobku meze pracovní nosnosti (WLL).
Vysoká odolnost: Žárově zinkovaný povrch (feuerverzinkt) poskytuje vynikající ochranu proti korozivním vlivům v exteriéru i průmyslovém prostředí.
Bezpečné spárování: Vidlice jsou opatřeny průměrovým čepem, pojistnou maticí a rozštěpenou závlačkou proti nechtěnému uvolnění.
Normovaná kvalita: Vyrobeno v souladu s ASTM F1145-92 (dříve U.S. Federal Specification FF-T-791b). K dispozici jsou certifikáty 2.1, 2.2 a 3.1 MTC.
Použití
Napínání a kotvení ocelových lanových i řetězových systémů.
Zajištění nákladu, stavebních konstrukcí, stožárů a zvedacích sestav.
Námořní, lesnický a těžký průmyslový provoz.

| Nosnost (WLL) | Průměr závitu (a) | Rozsah napnutí | Délka zavřeno (b) | Délka otevřeno (c) | Vnitřní šířka vidlice (e) | Průměr čepu (g) | Hmotnost |
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.54 | 3/8 | 6 | 273 | 409 | 12 | 7 | 0.55 |
| 1.00 | 1/2 | 6 | 304 | 435 | 16 | 10 | 0.96 |
| 1.00 | 1/2 | 9 | 379 | 588 | 16 | 10 | 1.18 |
| 1.00 | 1/2 | 12 | 455 | 740 | 16 | 10 | 1.50 |
| 1.59 | 5/8 | 6 | 346 | 469 | 18 | 13 | 1.75 |
| 1.59 | 5/8 | 9 | 421 | 622 | 18 | 13 | 2.14 |
| 1.59 | 5/8 | 12 | 498 | 774 | 18 | 13 | 2.43 |
| 2.36 | 3/4 | 6 | 369 | 487 | 24 | 16 | 2.70 |
| 2.36 | 3/4 | 9 | 444 | 640 | 24 | 16 | 3.23 |
| 2.36 | 3/4 | 12 | 520 | 792 | 24 | 16 | 3.57 |
| 2.36 | 3/4 | 18 | 670 | 1096 | 24 | 16 | 4.55 |
| 3.27 | 7/8 | 12 | 561 | 826 | 27 | 19 | 5.22 |
| 3.27 | 7/8 | 18 | 713 | 1132 | 27 | 19 | 6.56 |
| 4.54 | 1 | 6 | 447 | 554 | 31 | 22 | 5.54 |
| 4.54 | 1 | 12 | 598 | 859 | 31 | 22 | 6.96 |
| 4.54 | 1 | 18 | 750 | 1168 | 31 | 22 | 8.40 |
| 4.50 | 1 | 24 | 903 | 1470 | 31 | 22 | 8.90 |
| 6.90 | 1 1/4 | 12 | 643 | 916 | 44 | 28 | 11.90 |
| 6.90 | 1 1/4 | 18 | 805 | 1230 | 44 | 28 | 13.60 |
| 6.90 | 1 1/4 | 24 | 964 | 1541 | 44 | 28 | 14.20 |
| 9.71 | 1 1/2 | 12 | 675 | 942 | 52 | 35 | 18.50 |
| 9.71 | 1 1/2 | 18 | 825 | 1244 | 52 | 35 | 19.30 |
| 9.71 | 1 1/2 | 24 | 980 | 1551 | 52 | 35 | 22.00 |
| 12.70 | 1 3/4 | 18 | 938 | 1316 | 60 | 41 | 30.00 |
| 12.70 | 1 3/4 | 24 | 1089 | 1621 | 60 | 41 | 33.00 |
| 16.80 | 2 | 24 | 1153 | 1673 | 63 | 50 | 50.00 |
| 27.20 | 2 1/2 | 24 | 1255 | 1831 | 75 | 57 | 92.00 |
| 34.00 | 2 3/4 | 24 | 1348 | 1882 | 90 | 70 | 109.00 |





Katalogový list Napínák vidlice-vidlice Green Pin VAN BEEST_Pavlínek sro