Napínák oko-vidlice pozinkovaný Green Pin, VAN BEEST
Vysoce odolný kovaný napínák Green Pin® G-6315 v provedení oko-vidlice od prémiového nizozemského výrobce Van Beest. Je určen pro spolehlivé napínání lan, řetězů a ocelových konstrukcí s maximálním důrazem na bezpečnost. Vyroben z vysokopevnostní kované oceli SAE 1035/1045, opatřen žárovým zinkováním a zajištěn čepem se závlačkou nebo bezpečnostním šroubem. Disponuje pětinásobným koeficientem bezpečnosti (SF 5:1).
Profesionální napínací napínák pro nejnáročnější aplikace
Kovaný napínák Green Pin® G-6315 (oko-vidlice) představuje špičku v oblasti napínací a kotvicí techniky. Tento napínací šroub je navržen pro náročné průmyslové použití, stavebnictví, kotvení stožárů, námořní průmysl a stabilizaci ocelových i lanových konstrukcí.
Díky kombinaci oka a vidlice s jistícím čepem umožňuje pevné a bezpečné připojení ke kotevním bodům, okům, třmenům či lanovým koncovkám.
Klíčové výhody napínáku Green Pin® G-6315
Prémiová kvalita Van Beest: Značka Green Pin® je celosvětovým standardem bezpečnosti a spolehlivosti v oblasti vázací a napínací techniky.
Vysoká pevnost a bezpečnost: Vyrobeno z jakostní kované oceli (SAE 1035 nebo SAE 1045) s bezpečnostním faktorem 5:1 (minimální zatížení na mez pevnosti je 5násobek pracovní nosnosti WLL).
Dlouhá životnost v exteriéru: Povrchová úprava žárovým zinkováním poskytuje vynikající odolnost vůči korozivním vlivům počasí, vlhkosti i chemickým vlivům.
Spolehlivé zajištění čepu: Vidlice je osazena čepem se závlačkou (případně bezpečnostním maticovým šroubem dle velikosti), což zabraňuje nechtěnému uvolnění i při vibracích a dynamickém zatížení.
Certifikovaný výrobek: Dodáváno s možností certifikátu EN 10204 3.1 MTC a CE prohlášením. Odpovídá normě ASTM F1145-92 (dříve U.S. Federal Specification FF-T-791b).
| Parametr | Hodnota |
| Typ produktu |
Napínák oko-vidlice
|
| Model |
Green Pin® G-6315
|
| Výrobce |
Van Beest (Nizozemsko)
|
| Materiál |
Kovaná vysokopevnostní ocel SAE 1035 / 1045
|
| Povrchová úprava |
Žárově zinkováno
|
| Koeficient bezpečnosti (WLL) |
5 : 1
|
| Norma |
Podobné ASTM F1145-92 (dříve FF-T-791b)
|
| Certifikace |
2.1, 2.2, 3.1 MTC, CE
|
| Zakončení |
Jedna strana kované oko, druhá strana vidlice s čepem
|

| Nosnost (WLL) | Průměr závitu (a) | Rozpětí | Délka zavřeno (b) | Délka otevřeno (c) | Vnitřní šířka vidlice (d) | Vnitřní délka vidlice (e) | Průměr šroubu vidlice (f) | Tloušťka materiálu vidlice (g) | Průměr vidlice (h) | Průměr oka (i) | Vnitřní šířka oka (j) | Vnitřní délka oka (k) | Délka zavřená (l) | Hmotnost |
| t | palce | palce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.54 | 3/8 | 6 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.52 |
| 1 | 1/2 | 6 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.88 |
| 1 | 1/2 | 9 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.13 |
| 1 | 1/2 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.37 |
| 1.59 | 5/8 | 6 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.55 |
| 1.59 | 5/8 | 9 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.84 |
| 1.59 | 5/8 | 12 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 2.17 |
| 2.36 | 3/4 | 6 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.28 |
| 2.36 | 3/4 | 9 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.82 |
| 2.36 | 3/4 | 12 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.95 |
| 2.36 | 3/4 | 18 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.30 |
| 3.27 | 7/8 | 12 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.35 |
| 3.27 | 7/8 | 18 | 735 | 1153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.46 |
| 4.54 | 1 | 6 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.66 |
| 4.54 | 1 | 12 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.94 |
| 4.54 | 1 | 18 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.98 |
| 4.5 | 1 | 24 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 | 8.35 |
| 6.9 | 1 1/4 | 12 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 | 10.4 |
| 6.9 | 1 1/4 | 18 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11 |
| 6.9 | 1 1/4 | 24 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.9 |
| 9.71 | 1 1/2 | 12 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 | 13.1 |
| 9.71 | 1 1/2 | 18 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 | 14.7 |
| 9.71 | 1 1/2 | 24 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.8 |
| 12.7 | 1 3/4 | 18 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 | 22.3 |
| 12.7 | 1 3/4 | 24 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 | 27.5 |
| 16.8 | 2 | 24 | 1208 | 1728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 | 42.9 |
| 27.2 | 2 1/2 | 24 | 1343 | 1899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 | 68 |
| 34 | 2 3/4 | 24 | 1399 | 1953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 | 91 |







Katalogový list Napínák oko-vidlice pozinkovaný Green Pin, VAN BEEST_Pavlínek sro