Dvojitý jeřábový hák RSN - DIN 15402, výkovek bez závitu, s pojistkou, třída P, HEUER HEBETECHNIK
Profesionální dvojitý jeřábový hák typu Ramshorn (tzv. „beraní roh“) dle normy DIN 15402 / EN 13001 od předního německého výrobce HEUER HEBETECHNIK představuje špičkové řešení pro nejnáročnější zdvihací zařízení a jeřábové kočky. Tento neopracovaný kovaný výkovek bez závitu je navržen pro maximální bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost v těžkém průmyslu.
Klíčové vlastnosti a přednosti
Vysoká pevnost a materiálové provedení: Vyrobeno z jakostních ocelí StE 355 a StE 420 spadajících do třídy P. Na vyžádání jsou dostupné i varianty ve třídě V (34CrNiMo6 a 30CrNiMo8) či třídách T a S dle specifických požadavků.
Široký rozsah použití: Standardně k dispozici pro nosnosti (WLL) od 1 do 1000 tun (ve velikostech 1 až 250).
Bezpečnostní prvky: Hák je osazen praktickou pojistkou proti sesmeknutí úvazku.
Certifikace a dokumentace: Ke každému výrobku je dodáván certifikát 3.1 dle EN 10204. Na přání zákazníka lze zajistit také certifikát US / Lloyd's Register, certifikát 3.2 nebo zkoušku zkušebním zatížením dle normy EN 13001.
Flexibilita profilů: Standardně dodáváno s profilem DIN (Option A), na vyžádání lze zajistit provedení šetrné k lanovým smyčkám (Option B – Sling friendly).
Proč zvolit dvojitý hák Heuer Ramshorn?
Dvojité háky jsou ideální pro rovnoměrné rozložení zátěže na dvě vázací oka či lana, což výrazně snižuje opotřebení závěsných prvků. Surový kovaný stav bez hotového závitu poskytuje konstrukční flexibilitu pro další obrábění a přizpůsobení vašemu jeřábu.
Máte zájem o konkrétní velikost, nebo potřebujete zpracovat individuální cenovou nabídku včetně specifických zkoušek? Neváhejte nás kontaktovat.

| Velikost | a1 | a2 | a3 | b1 | d1 | a | f1 | h | l1 | Hmotnost |
| --- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 2,5 | 50 | 40 | 65 | 40 | 42 | 112 | 208 | 50 | 250 | 6,9 |
| 4,0 | 56 | 45 | 73 | 48 | 48 | 124 | 238 | 60 | 280 | 9,7 |
| 5,0 | 63 | 50 | 82 | 53 | 53 | 143 | 266 | 67 | 312 | 13,4 |
| 6,0 | 71 | 56 | 92 | 60 | 60 | 160 | 301 | 75 | 375 | 16,8 |
| 8,0 | 80 | 63 | 103 | 67 | 67 | 182 | 337 | 85 | 415 | 25,3 |
| 10,0 | 90 | 71 | 116 | 75 | 75 | 192 | 377 | 95 | 450 | 36,3 |
| 12,0 | 100 | 80 | 130 | 85 | Rd 85 | 210 | 421 | 106 | 510 | 50,5 |
| 16,0 | 112 | 90 | 146 | 95 | Rd 95 | 237 | 471 | 118 | 580 | 71,1 |
| 20,0 | 125 | 100 | 163 | 106 | Rd 106 | 265 | 531 | 132 | 650 | 99,5 |
| 25,0 | 140 | 112 | 182 | 118 | Rd 118 | 315 | 598 | 150 | 715 | 138,0 |
| 32,0 | 160 | 125 | 205 | 132 | Rd 132 | 335 | 672 | 170 | 790 | 197,0 |
| 40,0 | 180 | 140 | 230 | 150 | Rd 150 | 375 | 754 | 190 | 885 | 286,0 |
| 50,0 | 200 | 160 | 260 | 170 | Rd 170 | 420 | 842 | 212 | 965 | 394,0 |
| 63,0 | 224 | 180 | 292 | 190 | Rd 190 | 460 | 944 | 236 | 1090 | 539,0 |
| 80,0 | 250 | 200 | 325 | 212 | Rd 212 | 515 | 1062 | 265 | 1235 | 750,0 |
| 100,0 | 280 | 224 | 364 | 236 | Rd 236 | 575 | 1186 | 300 | 1375 | 1050,0 |
| 125,0 | 315 | 250 | 408 | 265 | Rd 265 | 645 | 1330 | 335 | 1550 | 1480,0 |
| 160,0 | 355 | 280 | 458 | 300 | Rd 300 | 725 | 1505 | 375 | 1714 | 1970,0 |
| 200,0 | 400 | 315 | 515 | 335 | Rd 335 | 800 | 1685 | 425 | 1885 | 2463,0 |
| 250,0 | 450 | 355 | 580 | 375 | Rd 375 | 875 | 1885 | 475 | 2125 | 3437,0 |



Katalogový list Neopracovaný kovaný hák Ramshorn DIN 15402_EN 13001_HEUER HEBETECHNIK_Pavlínek sro