Nerezová závitová koncovka s maticí

Závitová koncovka STANDARD, pravý závit
| SKU | Průměr lana | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | SW |
| --- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 90BN002-0205 | 2,5 | M5 | 5,4 | 2,7 | 6,2 | 86,0 | 31 | 40 | 4 |
| 90BN002-0206 | 2,5 | M6 | 6,3 | 2,7 | 7,0 | 86,0 | 32 | 40 | 5 |
| 90BN002-0306 | 3,0 | M6 | 6,3 | 3,3 | 7,3 | - | - | - | 5 |
| 90BN002-0408 | 4,0 | M8 | 7,5 | 4,3 | 8,3 | - | - | - | 6 |
| 90BN002-0510 | 5,0 | M10 | 9,0 | 5,3 | 10,3 | 131,0 | 53 | 64 | 7 |
| 90BN002-0612 | 6,0 | M12 | 12,5 | 6,3 | 14,0 | 163,0 | 65 | 80 | 10 |
| 90BN002-0816 | 8,0 | M16 | 16,0 | 8,3 | 16,7 | 200,0 | 80 | 100 | 14 |
Závitová koncovka MINI, pravý závit
| SKU | Průměr lana | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | SW |
| --- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 90BN0002-0406 | 4 | M6 | 7,5 | 4,3 | 8,3 | — | — | — | 6 |
| 90BN0002-0508 | 5 | M8 | 9,0 | 5,3 | 10,0 | 125 | 54 | 58 | 7 |
| — | 6 | M10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 90BN0002-0812 | 8 | M12 | 16,0 | 8,3 | 16,8 | 181 | 82 | 80 | 14 |


