ZZ závěsné zařízení BRANO, s okem
Varianta s příčníkem – nosnost 2t – 5t.
Varianta s okem – nosnost 2t – 10t.


| Typ | Nosnost | A max. | B max. | B1 max. | C max. | G | H max. | Hmotnost s okem (ZZ-O) |
| --- | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| ZZ | 2,0 | 360 | 270 | 220 | 220 | 57,5 | 61 | 3,1 |
| ZZ | 3,2 | 415 | 300 | 235 | 285 | 81,0 | 85 | 7,0 |
| ZZ | 5,0 | 415 | 300 | 235 | 285 | 88,0 | 93 | 9,0 |
| ZZ | 10,0 | 415 | 300 | 235 | 285 | 120,0 | 109 | 15,5 |
B = šířka příruby I nosníku
