Elektrický lanový naviják e-Winch
Nově vyvinutý elektrický naviják pro tažení a zdvihání s výkonným třífázovým motorem. Cenově dostupné řešení s vysokým výkonem pro náročné aplikace.
Navijáky jsou standardně dodávány bez ocelových lan / textilních pásů. Vámi vybrané lano objednávejte zvlášť.
Klíčové vlastnosti
- Vhodný pro zdvihání břemen
- Bezúdržbové ložiska pro dlouhou životnost
- Stupeň krytí IP54, izolační třída F
- Standardní ochrana proti přetížení od 1000 kg
- Výkonný třífázový motor pro více napěťových rozsahů
- Ovládací pendant s 1 rychlostí a 1m kabelem
- Standardní napájecí kabel 2 metry s 16A CEE zástrčkou
- 1 vrstva laku
Technické parametry
Napětí:
- 230 – 400V / 50 Hz - třífázové
- 480V / 60 Hz (točivý moment -20%, rychlost +20%)
Nosnost: 250 - 3000 kg
Volitelné příslušenství (kód)
- Koncový spínač - vyžadován pro zdvihací aplikace (LS)
- Přítlačný váleček (PR)
- Drážkovaný buben (GD)
- 2 oddíly bubnu (2D) nebo více až do 8 (XD)
- Externí koncový spínač (EL)
- Stupeň krytí IP55 (IP55)
- Zvýšení kapacity pro uložení lana - na vyžádání
- Možnost vlastních úprav - na vyžádání
Příslušenství
- Ocelové, nerezové nebo hmpe lano
- Kladkostroj
Tabulka s rozměry

| Model | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 |
| e-W250 | 269 | 151 | 222 | 47 | 59 | 146 | 64 | 17 | 550 | 440 | 355 | 190 | 6 | 55 | 150 |
| e-W500 | 269 | 189 | 222 | 47 | 59 | 146 | 64 | 17 | 550 | 440 | 355 | 190 | 6 | 55 | 150 |
| e-W1000 | 475 | 172 | 405 | 70 | 130 | 265 | 80 | 27 | 610 | 500 | 455 | 255 | 8 | 102 | 220 |
| e-W1500 | 475 | 211 | 405 | 70 | 130 | 265 | 80 | 27 | 610 | 500 | 455 | 255 | 8 | 102 | 220 |
| e-W2000 | 475 | 220 | 405 | 70 | 149 | 238 | 85 | 27 | 700 | 570 | 515 | 260 | 8 | 133 | 325 |
| e-W3000 | 475 | 240 | 405 | 70 | 149 | 241 | 85 | 27 | 700 | 570 | 515 | 260 | 8 | 168 | 325 |
| Specifikace | Jednotka | e-W250 | e-W500 | e-W1000 | e-W1500 | e-W2000 | e-W3000 |
| Kapacita 1. vrstva | kg | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Kapacita horní vrstva (vrstvy) | kg | 109 (12) | 247 (7) | 570 (7) | 927 (5) | 998 (8) | 1957 (5) |
| Rychlost zdvihu | m/min | 5,2 | 5,4 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 3,6 |
| Průměr lana Ø | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| MBL lana | kN | 9 | 18 | 36 | 36 | 70 | 114 |
| Kapacita lana 1. vrstva | m | 5,7 | 3,8 | 9,7 | 7,7 | 6,8 | 7,4 |
| Kapacita lana horní vrstva | m | 122 | 45 | 100 | 55 | 94 | 54 |
| Výkon motoru (400V) | kW | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,8 | 2 | 3 |
| Proud (400V) | A | 1 | 2 | 2,5 | 4,6 | 6,4 | 6,4 |
| Klasifikace FEM 9.511 | FEM | 1Bm | 1Bm | 1Cm | 1Cm | 1Cm | 1Cm |
| Hmotnost bez lana | kg | 52 | 60 | 107 | 122 | 180 | 192 |


