Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA

FORANKRA  |  SKU: 092FA002-0006
Závit, Nosnost
41,00 Kč bez DPH
Dopravu Vám vypočítáme před odesláním objednávky v pokladně.

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA

Zvedací oko pro všechny směry zvedání. Nosnost pro vertikální (0°) zvedání je vyražena na oku. Třída pevnosti 8.

Materiál: Ocel
Značení: Dle normy, označení CE
Teplotní rozsah: -40 °C - +200 °C
Povrchová úprava: Žlutý nátěr
Norma: EN 1677-1
Povrch povrch je opatřen nátěrem žluté barvy.
Bezpečnostní faktor je 4:1.

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA

 

Závit Nosnost (0°) D L Stoupání závitu Utahovací moment Hmotnost Kód
(mm) t mm mm mm mm  Nm kg ---
M6 400 36 20 36 1,00 3,5 0,05 092FA002-0006
M8 800 36 20 36 1,25 8,0 0,05 092FA002-0008
M10 1000 45 25 45 1,50 16,0 0,09 092FA002-0010
M12 2000 54 30 53 1,75 28,0 0,16 092FA002-0012
M14 3000 63 35 62 2,00 70,0 0,24 092FA002-0014
M16 4000 63 35 62 2,00 70,0 0,24 092FA002-0016
M20 6000 72 40 71 2,50 135,0 0,36 092FA002-0020
M24 8000 90 50 90 3,00 230,0 0,72 092FA002-0024
M30 12000 108 60 109 3,50 465,0 1,32 092FA002-0030
M36 16000 126 70 128 4,00 814,0 2,08 092FA002-0036
M42 24000 144 80 147 4,50 1304,0 3,11 092FA002-0042
M48 32000 166 90 168 5,00 1981,0 5,02 092FA002-0048

 

 

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA
FORANKRA

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA

Od 41,00 Kč bez DPH

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA

Zvedací oko pro všechny směry zvedání. Nosnost pro vertikální (0°) zvedání je vyražena na oku. Třída pevnosti 8.

Materiál: Ocel
Značení: Dle normy, označení CE
Teplotní rozsah: -40 °C - +200 °C
Povrchová úprava: Žlutý nátěr
Norma: EN 1677-1
Povrch povrch je opatřen nátěrem žluté barvy.
Bezpečnostní faktor je 4:1.

Vysokopevnostní matice s okem třída 8 žlutá FORANKRA

 

Závit Nosnost (0°) D L Stoupání závitu Utahovací moment Hmotnost Kód
(mm) t mm mm mm mm  Nm kg ---
M6 400 36 20 36 1,00 3,5 0,05 092FA002-0006
M8 800 36 20 36 1,25 8,0 0,05 092FA002-0008
M10 1000 45 25 45 1,50 16,0 0,09 092FA002-0010
M12 2000 54 30 53 1,75 28,0 0,16 092FA002-0012
M14 3000 63 35 62 2,00 70,0 0,24 092FA002-0014
M16 4000 63 35 62 2,00 70,0 0,24 092FA002-0016
M20 6000 72 40 71 2,50 135,0 0,36 092FA002-0020
M24 8000 90 50 90 3,00 230,0 0,72 092FA002-0024
M30 12000 108 60 109 3,50 465,0 1,32 092FA002-0030
M36 16000 126 70 128 4,00 814,0 2,08 092FA002-0036
M42 24000 144 80 147 4,50 1304,0 3,11 092FA002-0042
M48 32000 166 90 168 5,00 1981,0 5,02 092FA002-0048

 

 

Závit, Nosnost

  • M6, 400kg
  • M8, 800kg
  • M10, 1000kg
  • M12, 2000kg
  • M14, 3000kg
  • M16, 4000kg
  • M20, 6000kg
  • M24, 8000kg
  • M30, 12000kg
  • M36, 16000kg
  • M42, 24000kg
  • M48, 32000kg
Zobrazit produkt