Vázací otočný bod DSS UP - CODIPRO
S ložiskem, otočný i pod zátěží.
Širší třmen pro nasazení na hák.
Stejná nosnost ve všech směrech.
Každý kus má unikátní číslo.
Certifikát 3.1 dle EN 10204 se dodává ke každému produktu.
Také dostupný ve variantě Matice - FE.DSS (Female).
Vyrobeno v EU.
Dostupný ve velikostech M24 – M100 ve standardním provedení (jiné provedení na poptávku).
Lze objednat závit s libovolnou délkou – dodání ve velmi krátkých dodacích lhůtách.
Lze objednat i jeden kus, není omezeno minimální množství.
Nosnost (WLL) od 4,5 t – 32,1 t.
Bezpečnostní koeficient 5:1 ( příp. 4:1 ).
Materiál odpovídá třídě oceli 8 (T8) (G80).
Provedení s metrickými závity i se závity UNC.
Modely 2D a 3D na vyžádání.

| Typ | Závit | Nosnost (WLL, 5:1) | Nosnost (WLL, 4:1) | L1 | Kroutící moment | S | A | B | C | D | E | F | G | Hmotnost |
| --- | (mm) | t | t | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| DSS M 24 UP | M24 (x3) | 4,5 | 5,5 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| DSS M M 30UP | M30 (x3,5) | 7,7 | 8,5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSS M 33 UP | M33 (x3,5) | 8,5 | 10,5 | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSS M 36 UP | M36 (x4) | 11,0 | 12,0 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSS M 36x3 UP | M36 (x3) | 11,0 | 12,0 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSS M 39 UP | M39 (x4) | 12,0 | 14,0 | 58 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,7 |
| DSS M 42 UP | M42 (x4,5) | 13,0 | 15,0 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| DSS M 42x3 UP | M42 (x3) | 13,0 | 15,0 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| DSS M 45 UP | M45 (x4,5) | 14,5 | 16,0 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| DSS M 48 UP | M48 (x5) | 17,0 | 20,0 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,0 |
| DSS M 48x3 UP | M48 (x3) | 17,0 | 20,0 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,0 |
| DSS M 48x4 UP | M48 (x4) | 17,0 | 20,0 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,0 |
| DSS M 52 UP | M52 (x5) | 19,0 | 20,0 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,2 |
| DSS M 56 UP | M56 (x5,5) | 22,0 | 25,0 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,3 |
| DSS M 56x4 UP | M56 (x4) | 22,0 | 25,0 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,4 |
| DSS M 64 UP | M64 (x6) | 25,0 | 32,1 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| DSS M 64x4 UP | M64 (x4) | 25,0 | 32,1 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| DSS M 72 UP | M72 (x6) | 22,0 | 25,0 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 14,0 |
| DSS M 72x4 UP | M72 (x4) | 22,0 | 25,0 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 14,0 |
| DSS M 80 UP | M80 (x6) | 25,0 | 32,1 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 15,0 |
| DSS M 90 UP | M90 (x6) | 25,0 | 32,1 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 15,5 |
| DSS M 100 UP | M100 (x6) | 25,0 | 32,1 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 110 | 123 | 91 | 182 | 45 | 16,5 |
Dokumenty k produktu
DSS dokumentace: ES prohlášení o shodě, katalogový list, návod na použití CZ
DSS step 3D obrázky, UNC závity, SF 5:1
DSS step 3D obrázky, metrické závity, SF 5:1
DSS tabulky nosností v závislosti na způsobu připojení břemene, SF 5:1
FE.DSS dokumentace: ES prohlášení o shodě, katalogový list, návod na použití CZ
FE.DSS step 3D obrázky, metrické závity, SF 5:1
FE.DSS step 3D obrázky, UNC závity, SF 5:1
FE.DSS tabulky nosností v závislosti na způsobu připojení břemene, SF 5:1
Dokument
9
Dokument
10
Dokument
11
Dokument
12
Originalni_navod_k_pouziti_CODIPRO_2021.pdf
SS.DSS dokumentace: ES prohlášení o shodě, katalogový list, návod na použití CZ
SS.DSS step 3D obrázky, UNC závity, SF 5:1
SS.DSS step 3D obrázky, metrické závity, SF 5:1
SS.DSS tabulky nosností v závislosti na způsobu připojení břemene, SF 5:1
SS.FE.DSS dokumentace: ES prohlášení o shodě, katalogový list, návod na použití CZ
SS.FE.DSS tabulky nosností v závislosti na způsobu připojení břemene, SF 5:1




