Šroub s okem RS - RUD

| Velikost | Nosnost | T | A | B | C | D | E | M | Hmotnost |
| --- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| M6 | 100 | 34 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | M6 | 0,10 |
| M8 | 200 | 34 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | M8 | 0,10 |
| M10 | 250 | 34 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | M10 | 0,10 |
| M12 | 400 | 41 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | M12 | 0,18 |
| M14 | 750 | 48 | 21 | 15 | 14 | 35 | 35 | M14 | 0,30 |
| M16 | 1000 | 48 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | M16 | 0,30 |
| M18 | 1200 | 55 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | M18 | 0,45 |
| M20 | 1500 | 55 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | M20 | 0,47 |
| M22 | 1500 | 70 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | M22 | 0,87 |
| M24 | 2000 | 70 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | M24 | 0,89 |
| M27 | 2000 | 85 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | M27 | 1,60 |
| M30 | 3000 | 85 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | M30 | 1,62 |
| M33 | 3000 | 130 | 50 | 43 | 38 | 90 | 100 | M33 | 6,10 |
| M36 | 4000 | 130 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | M36 | 6,50 |
| M39 | 5000 | 130 | 59 | 43 | 38 | 90 | 100 | M39 | 6,50 |
| M42 | 6000 | 130 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | M42 | 6,50 |
| M45 | 7000 | 130 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | M45 | 6,50 |
| M48 | 8000 | 130 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | M48 | 6,50 |
