Šroub s okem DIN 580, vysokopevnostní třída 8, žlutý lak, SVERO
Zvedací šroub pro všechny směry zvedání.
Nosnost pro vertikální zvedání je vyznačena na oku.
Pro boční zvedání je nosnost 25 % přípustné nosnosti pro vertikální zvedání.
Materiál: Ocel
Označení: v souladu s normou, označení CE
Teplotní rozsah: -40 - +200°
Povrchová úprava: Žlutě natřený
Norma: EN 1677-1
Bezpečnostní faktor: 4:1


| Závit | Nosnost (0°) | Utahovací moment | D | K | ∅ | L | Hmotnost |
| (mm) | t | Nm | mm | mm | mm | mm | kg |
| M6 | 400 | 3,5 | 28 | 13 | 16 | 42 | 0,05 |
| M8 | 800 | 8,0 | 39 | 15 | 20 | 51 | 0,06 |
| M10 | 1000 | 16,0 | 45 | 18 | 25 | 63 | 0,11 |
| M12 | 2000 | 28,0 | 54 | 22 | 30 | 75 | 0,18 |
| M14 | 3000 | 70,0 | 63 | 28 | 35 | 88 | 0,28 |
| M16 | 4000 | 70,0 | 63 | 28 | 35 | 88 | 0,28 |
| M20 | 6000 | 135,0 | 72 | 30 | 40 | 101 | 0,45 |
| M24 | 8000 | 230,0 | 90 | 38 | 50 | 128 | 0,87 |
| M30 | 12000 | 465,0 | 108 | 45 | 60 | 154 | 1,66 |
| M36 | 16000 | 814,0 | 126 | 55 | 70 | 183 | 2,65 |
| M42 | 24000 | 1304,0 | 144 | 65 | 80 | 212 | 4,03 |
| M48 | 32000 | 1981,0 | 166 | 70 | 90 | 238 | 6,38 |




