Vysokopevnostní šroub s okem, červený lak, DELTA
Extrémně odolný vázací bod pro bezpečné zdvihání těžkých břemen a strojních součástí.
Vysokopevnostní šrouby s okem DELTA (typ YE.8.031) představují profesionální alternativu ke standardním vázacím bodům. Jsou vyrobeny z legované oceli třídy 80 (Grade 80) podle normy EN 1677, což jim dodává výrazně vyšší nosnost při zachování kompaktních rozměrů. Výrazný červený lak slouží nejen jako ochrana proti korozi, ale i jako bezpečnostní prvek pro snadnou identifikaci na pracovišti.
Proč zvolit vysokopevnostní provedení DELTA?
Vysoká nosnost: Výrazně překonává standardní šrouby dle DIN 580.
Materiál Grade 80: Vyrobeno z ušlechtilé oceli s vynikající houževnatostí a pevností.
Prověřená bezpečnost: Každý šroub je v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC a dodáván s testovacím certifikátem.
Teplotní odolnost: Plná nosnost je garantována v širokém rozsahu od -40 °C do +200 °C.
Bezpečnostní faktor: Navrženo s koeficientem bezpečnosti 4:1.
Pokyny pro bezpečnou montáž:
Dosedací plocha: Šroub musí být zcela zašroubován a celou plochou základny oka musí doléhat k břemenu.
Utahovací moment: Dodržujte hodnoty v tabulce pro zajištění správného předpětí.
Zákaz úprav: Nikdy na vázacích bodech neprovádějte svářečské práce ani tepelné úpravy.
Tento produkt často nakupují výrobci forem a těžkých strojních součástí. Doporučujeme k němu také odpovídající vysokopevnostní matice s okem DELTA ze stejné modelové řady.

Při výběru dbejte na směr zatížení. Tabulka uvádí nosnost pro přímý tah (0°) a tah pod úhlem (90°).
| Nosnost 0 st. | Nosnost 90 st. | Utažení | Závit M | A | B | C | D | Hmotnost | Označení výrobce |
| t | t | Nm | (mm) | mm | mm | mm | mm | kg | --- |
| 0,40 | 0,15 | 10-15 | M6x13 | 28 | 16 | 42 | 17 | 0,0 | YE.8.031.06 |
| 0,80 | 0,40 | 10-15 | M8x15 | 36 | 20 | 51 | 20 | 0,1 | YE.8.031.08 |
| 1,00 | 0,40 | 10-15 | M10x18 | 45 | 25 | 63 | 25 | 0,1 | YE.8.031.10 |
| 2,00 | 0,75 | 10-15 | M12x22 | 54 | 30 | 75 | 30 | 0,2 | YE.8.031.12 |
| 3,00 | 1,00 | 20-30 | M14x28 | 63 | 35 | 90 | 35 | 0,3 | YE.8.031.14 |
| 4,00 | 1,50 | 20-30 | M16x28 | 63 | 35 | 90 | 35 | 0,3 | YE.8.031.16 |
| 5,00 | 2,00 | 20-30 | M18x30 | 72 | 40 | 101 | 40 | 0,4 | YE.8.031.18 |
| 6,00 | 2,30 | 20-30 | M20x30 | 72 | 40 | 101 | 40 | 0,5 | YE.8.031.20 |
| 7,00 | 2,80 | 50-70 | M22x35 | 81 | 45 | 116 | 45 | 0,7 | YE.8.031.22 |
| 8,00 | 3,20 | 130-160 | M24x38 | 90 | 50 | 128 | 50 | 1,0 | YE.8.031.24 |
| 10,00 | 4,00 | 180-220 | M27x38 | 90 | 60 | 128 | 65 | 1,0 | YE.8.031.27 |
| 12,00 | 4,50 | 200-250 | M30x45 | 108 | 60 | 154 | 65 | 1,8 | YE.8.031.30 |
| 14,00 | 5,00 | 250-270 | M33x45 | 108 | 60 | 154 | 65 | 1,8 | YE.8.031.33 |
| 16,00 | 7,00 | 280-400 | M36x55 | 126 | 70 | 183 | 75 | 2,7 | YE.8.031.36 |
| 20,00 | 8,00 | 280-400 | M39x55 | 126 | 70 | 183 | 75 | 2,8 | YE.8.031.39 |
| 24,00 | 9,00 | 500-600 | M42x65 | 144 | 80 | 212 | 85 | 4,1 | YE.8.031.42 |
| 28,00 | 10,00 | 500-600 | M45x65 | 144 | 80 | 212 | 85 | 4,3 | YE.8.031.45 |
| 32,00 | 12,00 | 500-650 | M48x70 | 166 | 90 | 238 | 100 | 6,4 | YE.8.031.48 |
| 40,00 | 15,00 | 600-900 | M56x80 | 184 | 100 | 267 | 110 | 8,8 | YE.8.031.56 |
| 50,00 | 17,00 | 600-900 | M64x90 | 206 | 110 | 293 | 120 | 12,4 | YE.8.031.64 |


Vysokopevnostní šroub s okem, červený lak, DELTA_Pavlínek sro