Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E

KLEINSORGE  |  SKU: 09811KL0-0006
Závit, Nosnost
12,00 Kč bez DPH
Dopravu Vám vypočítáme před odesláním objednávky v pokladně.

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E

Základní model vázacích bodů dle německé DIN 580 - v materiálovém provedení C15E, který se může používat pro zvedání.
Značen velikostí, nosností, materiálem, CE.
Na poptávku možné dodat s certifikátem 3.1.
Pracovní teplota od -20°C do +200°C.
Pozinkované provedení přináší vrstvu ochrany, není však dobré ho považovat za stejně efektivní jako nerez - pozink se časem obije a může se objevit koroze.

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E

SKU Nosnost (WLL) d1 d2 d3 d4 h k l Hmotnost Označení výrobce
--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg ---
09811KL0-0006 75 M6  20 36 20 36 8 13,0 0,05 66100061
09811KL0-0008 140 M8  20 36 20 36 8 13,0 0,06 66100081
09811KL0-0010 230 M10  25 45 25 45 10 17,0 0,11 66100101
09811KL0-0012 340 M12  30 54 30 53 12 20,5 0,18 66100121
09811KL0-0014 490 M14  35 63 35 62 14 27,0 0,27 66100141
09811KL0-0016 700 M16  35 63 35 62 14 27,0 0,28 66100161
09811KL0-0018 850 M18  40 72 40 71 16 30,0 0,44 66100181
09811KL0-0020 1200 M20  40 72 40 71 16 30,0 0,45 66100201
09811KL0-0022 1200 M22  50 90 50 90 20 36,0 0,73 66100221
09811KL0-0024 1800 M24  50 90 50 90 20 36,0 0,74 66100241
09811KL0-0027 2100 M27  55 96 50 97 20 45,0 1,62 66100271
09811KL0-0030 3200 M30  65 108 60 109 24 45,0 1,66 66100301
09811KL0-0033 3200 M33  75 126 70 128 28 54,0 2,60 66100331
09811KL0-0036 4600 M36  75 126 70 128 28 54,0 2,65 66100361
09811KL0-0039 4600 M39  85 144 80 147 32 63,0 3,78 66100391
09811KL0-0042 6300 M42  85 144 80 147 32 63,0 4,03 66100421
Na poptávku 6300 M45  100 166 90 168 38 68,0 6,24 66100451
09811KL0-0048 8600 M48  100 166 90 168 38 68,0 6,38 66100481
Na poptávku 8600 M52  110 184 100 187 42 78,0 8,57 66100521
09811KL0-0056 11500 M56  110 184 100 187 42 78,0 8,80 66100561
09811KL0-0064 16000 M64  120 206 110 208 48 90,0 12,40 66100641
09811KL0-0072 20000 M72  150 260 140 260 60 100,0 23,30 66100721
Na poptávku 28000 M80  170 296 160 298 68 112,0 34,20 66100801
Na poptávku 40000 M100  190 330 180 330 75 130,0 49,10 66101001

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E
KLEINSORGE

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E

Od 12,00 Kč bez DPH

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E

Základní model vázacích bodů dle německé DIN 580 - v materiálovém provedení C15E, který se může používat pro zvedání.
Značen velikostí, nosností, materiálem, CE.
Na poptávku možné dodat s certifikátem 3.1.
Pracovní teplota od -20°C do +200°C.
Pozinkované provedení přináší vrstvu ochrany, není však dobré ho považovat za stejně efektivní jako nerez - pozink se časem obije a může se objevit koroze.

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný, metrický standardní závit, materiál C15E

SKU Nosnost (WLL) d1 d2 d3 d4 h k l Hmotnost Označení výrobce
--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg ---
09811KL0-0006 75 M6  20 36 20 36 8 13,0 0,05 66100061
09811KL0-0008 140 M8  20 36 20 36 8 13,0 0,06 66100081
09811KL0-0010 230 M10  25 45 25 45 10 17,0 0,11 66100101
09811KL0-0012 340 M12  30 54 30 53 12 20,5 0,18 66100121
09811KL0-0014 490 M14  35 63 35 62 14 27,0 0,27 66100141
09811KL0-0016 700 M16  35 63 35 62 14 27,0 0,28 66100161
09811KL0-0018 850 M18  40 72 40 71 16 30,0 0,44 66100181
09811KL0-0020 1200 M20  40 72 40 71 16 30,0 0,45 66100201
09811KL0-0022 1200 M22  50 90 50 90 20 36,0 0,73 66100221
09811KL0-0024 1800 M24  50 90 50 90 20 36,0 0,74 66100241
09811KL0-0027 2100 M27  55 96 50 97 20 45,0 1,62 66100271
09811KL0-0030 3200 M30  65 108 60 109 24 45,0 1,66 66100301
09811KL0-0033 3200 M33  75 126 70 128 28 54,0 2,60 66100331
09811KL0-0036 4600 M36  75 126 70 128 28 54,0 2,65 66100361
09811KL0-0039 4600 M39  85 144 80 147 32 63,0 3,78 66100391
09811KL0-0042 6300 M42  85 144 80 147 32 63,0 4,03 66100421
Na poptávku 6300 M45  100 166 90 168 38 68,0 6,24 66100451
09811KL0-0048 8600 M48  100 166 90 168 38 68,0 6,38 66100481
Na poptávku 8600 M52  110 184 100 187 42 78,0 8,57 66100521
09811KL0-0056 11500 M56  110 184 100 187 42 78,0 8,80 66100561
09811KL0-0064 16000 M64  120 206 110 208 48 90,0 12,40 66100641
09811KL0-0072 20000 M72  150 260 140 260 60 100,0 23,30 66100721
Na poptávku 28000 M80  170 296 160 298 68 112,0 34,20 66100801
Na poptávku 40000 M100  190 330 180 330 75 130,0 49,10 66101001

Závit, Nosnost

  • M6, 75 kg
  • M8, 140kg
  • M10, 230kg
  • M12, 340kg
  • M14, 340kg
  • M16, 700kg
  • M18, 700kg
  • M20, 1200kg
  • M22, 1200kg
  • M24, 1800kg
  • M27, 2500kg
  • M30, 3200kg
  • M33, 3200kg
  • M36, 4600kg
  • M42, 6300kg
  • M48, 8600kg
  • M56, 11500kg
  • M64, 16000kg
  • M72, 20000kg
Zobrazit produkt