Řetězová spojka THI-LOK TWN 0829 32-8 THIELE - Doprodej
Robustní řetězová spojka THI-LOK TWN 0829 32-8 od prémiového německého výrobce THIELE. Je určena pro spolehlivé a bezpečné spojování řetězů a komponentů v třidě 8 (Grade 80 / GK8). Nabízí extrémní nosnost (WLL) až 32 tun pro řetězy o průměru 32 mm. Využijte zvýhodněnou cenu v rámci výprodeje zásoby!
Hlavní přednosti produktu
Špičková německá kvalita THIELE: Prověřený výrobce v oblasti vázací a zdvihací techniky.
Vysoká pevnost a nosnost: Konstruována pro vysoké zatížení podle standardů třídy 8 (Grade 80 / GK8).
Snadná a bezpečná montáž: Rychlé rozebrání i sestavení pomocí středového čepu a pojistného pouzdra.
Povrchová úprava: Zlatý galvanický zinek zajišťující zvýšenou odolnost proti korozi a opotřebení.
Akční nabídka – Doprodej: Výprodej posledních kusů za atraktivní cenu do vyprodání zásob.
| Parametr | Hodnota |
| Výrobce / Značka | THIELE |
| Typ | THI-LOK TWN 0829 |
| Katalogové číslo | F30880 |
| Jmenovitá velikost řetězu (mm) | 32 mm |
| Pevnostní třída | Třída 8 / Grade 80 / GK8 |
| Nosnost (WLL) [kg] | 32 000 kg (32 t) |
| Rozměr A (mm) | 269,2 mm |
| Rozměr C (mm) | 193,0 mm |
| Rozměr E (mm) | 193,0 mm |
| Rozměr F (mm) | 37,1 mm |
| Rozměr G (mm) | 66,0 mm |
| Hmotnost (kg) | cca 9,34 kg |
| Povrchová úprava | Galvanický zinkochromát (žlutý zinek) |
| Stav | Nové (Doprodej) |
Řetězová spojka THIELE THI-LOK TWN 0829 ve velikosti 32-8 je vysoce odolný spojovací prvek určený pro sestavování řetězových vázacích prostředků a zvedacích systémů. Dovoluje bezpečné napojení řetězů na háky, oka a další komponenty příslušné dimenze.
Díky preciznímu zpracování z kvalitní legované oceli a povrchové úpravě v galvanickém zinku se vyznačuje dlouhou životností i v náročném průmyslovém či stavebním prostředí. Spojka je jednoznačně označena ražením přímo na těle (THI-LOK 32-8), což zaručuje snadnou identifikaci a bezpečnost při práci.
Upozornění: Jedná se o doprodej zásoby – nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob!

| Velikost | Průměr řetězu | Nosnost (WLL) | E | G | A | C | Hmotnost |
| mm | mm | t | mm | mm | mm | mm | kg |
| 6–8 | 6 | 1,12 | 43 | 17 | 59 | 45 | 0,09 |
| 7–8 | 7 | 1,50 | 56 | 17 | 75 | 47 | 0,16 |
| 8–8 | 8 | 2,00 | 60 | 18 | 79 | 50 | 0,19 |
| 10–8 | 10 | 3,15 | 75 | 22 | 99 | 63 | 0,35 |
| 13–8 | 13 | 5,30 | 98 | 28 | 128 | 80 | 0,73 |
| 16–8 | 16 | 8,00 | 110 | 33 | 148 | 98 | 1,38 |
| 18–8 | 18 | 10,00 | 122 | 36 | 165 | 110 | 1,86 |
| 20–8 | 20 | 12,50 | 134 | 45 | 185 | 122 | 2,34 |
| 22–8 | 22 | 15,00 | 145 | 44 | 198 | 132 | 3,16 |
| 26–8 | 26 | 21,20 | 164 | 55 | 225 | 156 | 5,00 |
| 32–8 | 32 | 31,50 | 192 | 65 | 268 | 192 | 9,33 |





Dokument
1