Kladka s kluzným ložiskem
Kladka s jedním kolem s kluznými ložisky.
Povrchová úprava provedena barvou.
Bezpečnostní koeficient 4:1.
| Nosnost (WLL) | Max. průměr lana | Průměr kladky | Průměr hřídele | Hmotnost |
| t | mm | mm | mm | mm |
| 0,5 | 8 | 100 | 20 | 0,8 |
| 1,0 | 10 | 125 | 25 | 1,5 |
| 2,0 | 12 | 150 | 30 | 3,0 |
| 3,0 | 16 | 200 | 35 | 6,0 |
| 5,0 | 20 | 275 | 40 | 13,0 |


