KHSW hák se spojovacím čepem
Odpovídá normě EN 1677-2 s vyšší nosností.
Pro pewag montovaný systém.
Pro běžné zvedání. S kovanou pojistkou.

| Označení | Nosnost | e | h | a | d | g1 | b | Hmotnost |
| --- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| KHSW 5/6 | 1400 | 69 | 20 | 15 | 7,0 | 19 | 66 | 0,20 |
| KHSW 7 | 1900 | 95 | 28 | 19 | 9,0 | 26 | 90 | 0,60 |
| KHSW 8 | 2500 | 95 | 28 | 19 | 10,0 | 26 | 90 | 0,60 |
| KHSW 10 | 4000 | 109 | 35 | 25 | 12,5 | 31 | 108 | 1,10 |
| KHSW 13 | 6700 | 136 | 41 | 34 | 16,0 | 39 | 131 | 2,00 |
| KHSW 16 | 10000 | 155 | 49 | 37 | 20,0 | 45 | 153 | 3,48 |
| KHSW 19/20 | 16000 | 184 | 53 | 51 | 24,0 | 53 | 177 | 5,00 |
| KHSW 22 | 19000 | 214 | 62 | 52 | 27,0 | 62 | 196 | 9,00 |


KHSW hák se spojovacím čepem-tabulka specifikací
PEWAG_KHSW hák se spojovacím čepem_CAD_podklady_pro_stažení