Hák s vidlicí X-043/S třídy 10
Koeficient bezpečnosti 4:1.
![]()
| Velikost | Nosnost WLL | Retěz průměr | A | H | K | P1 | T |
| --- | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6 | 1,4 | 6,0 | 6,00 | 23 | 97 | 23 | 15 |
| 7 | 2,5 | 7,8 | 9,00 | 22 | 98 | 27 | 18 |
| 10 | 4,0 | 10,0 | 11,00 | 30 | 122 | 34 | 24 |
| 13 | 6,7 | 13,0 | 14,00 | 37 | 147 | 44 | 30 |
| 16 | 10,0 | 16,0 | 17,00 | 42 | 166 | 48 | 39 |
| 20 | 16,0 | 20,0 | 24,00 | 64 | 207 | 57 | 48 |
| 22 | 19,0 | 22,0 | 25,00 | 61 | 217 | 73 | 52 |

