Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

HC1 třmen rovný PAV

PAVLÍNEK  |  SKU: 2214SH05-0020
Nosnost
35,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

HC1 třmen rovný PAV

Vysoce pevný kovaný třmen.
Je kován a následně tepelně zpracován.
Povrchová úprava třmenu je provedena zinkováním, barvou.
Nesmí být použito nad limit pracovní zátěže.

HC1 třmen rovný PAV

Kód Nosnost A±1,2 D±0,5 N±0,2 L±2 L1±0,5 B Hmotnost
--- t mm mm mm mm mm mm kg
SLR-363-3/16 0,33 9,7 4,80 7,0 34,15 32,0 3,2 0,01
SLR-363-1/4 0,50 11,9 6,40 8,0 40,40 40,0 4,0 0,06
SLR-363-5/16 0,75 13,5 8,00 9,7 48,50 48,4 5,0 0,10
SLR-363-3/8 1,00 16,8 9,70 11,2 58,70 57,8 6,0 0,15
SLR-363-7/16 1,50 19,0 11,20 12,7 67,80 65,9 7,0 0,22
SLR-363-1/2 2,00 20,6 12,70 16,3 77,00 73,7 8,0 0,34
SLR-363-5/8 3,25 27,0 16,00 20,0 95,50 94,0 10,0 0,67
SLR-363-3/4 4,75 32,0 20,60 22,6 115,00 108,7 10,0 1,14
SLR-363-7/8 6,50 36,6 24,60 25,9 135,40 127,8 12,0 1,75
SLR-363-1 8,50 43,0 25,40 29,2 151,00 145,8 13,5 2,52
DLR-363-1-1/8 9,50 46,0 31,75 31,8 172,20 163,7 15,0 3,40
SLR-363-1-1/4 12,00 51,6 35,00 35,6 190,50 178,4 18,0 4,90
SLR-363-1-3/8 13,50 57,2 38,10 38,9 210,30 188,3 19,0 6,24
SLR-363-1-1/2 17,00 60,5 41,20 42,2 230,00 211,0 20,0 8,39
SLR-363-1-3/4 25,00 73,2 53,80 51,8 278,70 281,6 39,0 14,24
SLR-363-2 35,00 82,5 59,90 58,4 323,60 313,5 46,0 21,21
SLR-363-4-1/2 55,00 105,0 66,80 71,1 377,20 375,0 58,0 38,56
SLR-363-3 85,00 127,0 90,00 82,6 428,35 444,4 64,0 56,35
HC1 třmen rovný PAV
PAVLÍNEK

HC1 třmen rovný PAV

Od 35,00 Kč bez DPH

HC1 třmen rovný PAV

Vysoce pevný kovaný třmen.
Je kován a následně tepelně zpracován.
Povrchová úprava třmenu je provedena zinkováním, barvou.
Nesmí být použito nad limit pracovní zátěže.

HC1 třmen rovný PAV

Kód Nosnost A±1,2 D±0,5 N±0,2 L±2 L1±0,5 B Hmotnost
--- t mm mm mm mm mm mm kg
SLR-363-3/16 0,33 9,7 4,80 7,0 34,15 32,0 3,2 0,01
SLR-363-1/4 0,50 11,9 6,40 8,0 40,40 40,0 4,0 0,06
SLR-363-5/16 0,75 13,5 8,00 9,7 48,50 48,4 5,0 0,10
SLR-363-3/8 1,00 16,8 9,70 11,2 58,70 57,8 6,0 0,15
SLR-363-7/16 1,50 19,0 11,20 12,7 67,80 65,9 7,0 0,22
SLR-363-1/2 2,00 20,6 12,70 16,3 77,00 73,7 8,0 0,34
SLR-363-5/8 3,25 27,0 16,00 20,0 95,50 94,0 10,0 0,67
SLR-363-3/4 4,75 32,0 20,60 22,6 115,00 108,7 10,0 1,14
SLR-363-7/8 6,50 36,6 24,60 25,9 135,40 127,8 12,0 1,75
SLR-363-1 8,50 43,0 25,40 29,2 151,00 145,8 13,5 2,52
DLR-363-1-1/8 9,50 46,0 31,75 31,8 172,20 163,7 15,0 3,40
SLR-363-1-1/4 12,00 51,6 35,00 35,6 190,50 178,4 18,0 4,90
SLR-363-1-3/8 13,50 57,2 38,10 38,9 210,30 188,3 19,0 6,24
SLR-363-1-1/2 17,00 60,5 41,20 42,2 230,00 211,0 20,0 8,39
SLR-363-1-3/4 25,00 73,2 53,80 51,8 278,70 281,6 39,0 14,24
SLR-363-2 35,00 82,5 59,90 58,4 323,60 313,5 46,0 21,21
SLR-363-4-1/2 55,00 105,0 66,80 71,1 377,20 375,0 58,0 38,56
SLR-363-3 85,00 127,0 90,00 82,6 428,35 444,4 64,0 56,35

Nosnost

  • 2t
  • 3,25t
  • 4,75t
Zobrazit produkt