CSA 13 nerez.třmen KW

Popis zboží

CSA 13 nerez.třmen KW

Cromox D - třmen CSA, testováno na kvalitu 50, leskle leštěný.
Provedení nerez.

Typ Nosnost (WLL) a d t b Hmotnost
--- t mm mm mm mm kg
CSA 04 0,30 7 6 23 12 0,035
CSA 05 0,50 9 8 24 17 0,070
CSA 06 0,75 11 10 35 20 0,135
CSA 08 1,25 13 12 42 25 0,220
CSA 10 2,00 18 16 64 32 0,510
CSA 13 3,20 21 19 76 38 0,910
CSA 16 5,00 19 16 64 32 0,550
CSA 18 7,00 22 19 76 38 1,000
CSA 20 9,00 26 22 88 44 1,900
CSA 22 11,00 29 25 102 51 2,900
CSA 26 13,00 32 29 114 57 3,100
CSA 27 15,00 35 32 128 64 4,350
CSA 28 18,00 38 35 140 70 5,300

Naposledy jste navštívili

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies
Povolit výběr Povolit vše